序号 | 项目 | 标准要求 | |||||
镀铝PET袋 | 铝箔袋 | 尼龙袋 | 普通PE袋 | 镀铝PE袋 | 高阻隔透明PE袋 | ||
1 | 氧气透过率 cm³/(m²·24 h) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤100 | - | ≤1.0 | ≤0.5 |
2 | 水蒸气透过率 g/(m²·24 h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤10 | ≤15 | ≤0.5 | ≤0.5 |
3 | 透光率 % | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | ≤0.2 | - |
4 | 拉伸强度(纵向/横向) MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
5 | 断裂标称应变(纵向/横向) % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
6 | 剥离力 N/15 mm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | - | ≥3.0 | ≥3.0 |
7 | 袋体热合强度 N/15 mm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
8 | 袋口和袋体热合强度 N/15 mm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
注:序号1~序号6为外膜的指标。 |